Entrenamiento FST-7 de Hany Rambod
Distribución Semanal del Entrenamiento | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
Bíceps-Tríceps-Pantorrillas | Muslos-Abs | Descanso | Pecho-Tríceps | Hombros-Bíceps | Espalda-Pantorrillas-Abs | Descanso |
Rutina diaria
Lunes | ||||
Grupo Muscular | Ejercicio | Series | Repeticiones | Descanso |
Bíceps | Curl Alterno mancuernas | 3 | 12-10-8 | 60 seg |
Banco scott con barra | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Curl barra EZ | 7 | Al fallo (8/12) | 30 seg | |
Tríceps | Press cerrado en barra | 3 | 12-10-8 | 60 seg |
Press francés mancuernas | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Extensión de polea tras nuca | 7 | Al fallo (8/12) | 30 seg | |
Pantorrillas | Elevación talones de pie | 3 | 12-10-8 | 60 seg |
Soleo sentado | 3 | 20-18-15 | 60 seg | |
Elevación talones en prensa | 7 | Al fallo (10/12) | 30 seg |
Martes | ||||
Grupo Muscular | Ejercicio | Series | Repeticiones | Descanso |
Cuádriceps | Sentadillas | 3 | 12-10-8 | 90 seg |
Prensa | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Extensión de cuadriceps | 7 | Al fallo (8/15) | 30 seg | |
Femoral | Zancadas en multipower | 3 | 12-10-8 | 60 seg |
Peso muerto piernas rígidas | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Curl femoral tumbado | 7 | Al fallo (8/12) | 30 seg | |
Abdominales | Elevación de piernas colgado | 3 | Al fallo (15/20) | 60 seg |
Crunch Invertido | 3 | 20-18-15 | 60 seg | |
Plancha abdominal | 7 | 20 seg | 40 seg |
Jueves | ||||
Grupo Muscular | Ejercicio | Series | Repeticiones | Descanso |
Pectorales | Press inclinado mancuernas | 3 | 12-10-8 | 60 seg |
Aperturas inclinadas | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Press de banca barra | 3 | 12-10-8 | 90 seg | |
Cruce de poleas | 7 | Al fallo (12/15) | 30 seg | |
Tríceps | Extensión triceps cuerda | 3 | 12-10-8 | 60 seg |
Fondos en máquina/libre | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Patada trasera mancuernas | 7 | Al fallo (12/15) | 30 seg |
Viernes | ||||
Grupo Muscular | Ejercicio | Series | Repeticiones | Descanso |
Hombros | Press militar barra | 3 | 12-10-8 | 90 seg |
Elevaciones frontales | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Elevaciones laterales | 7 | Al fallo (8/12) | 30 seg | |
Face Pull | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Encogimientos en máquina | 7 | Al fallo (10/15) | 30 seg | |
Bíceps | Curl spider | 3 | 12-10-8 | 60 seg |
Curl concentrado | 2 | 12-10 | 60 seg | |
Doble bíceps con cable | 7 | Al fallo (10/15) | 30 seg |
Sábado | ||||
Grupo Muscular | Ejercicio | Series | Repeticiones | Descanso |
Espalda | Dominadas neutras | 3 | Al fallo | 90 seg |
Jalones agarre ancho | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Remo con barra | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Remo en máquina | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Pull over en máquina | 7 | Al fallo (12/15) | 30 seg | |
Pantorrillas | Elevación talones en prensa | 3 | 12-10-8 | 60 seg |
Elevación talones en máquina | 3 | 12-10-8 | 60 seg | |
Soleo sentado | 7 | Al fallo (15/20) | 30 seg | |
Abdominales | Elevación de rodillas colgado | 3 | Al fallo (15/20) | 60 seg |
Crunch en polea con peso | 3 | 20-18-15 | 60 seg | |
V-Ups | 7 | 20 seg | 30 seg |
Comentarios
Publicar un comentario